Publiée le par Guy MONNIER
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUGEMONT CON | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 23 | 10 | 0 | 13 |
| 2 | SELONCOURT FC | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 23 | 13 | 0 | 10 |
| 3 | BART 2 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 25 | 18 | 0 | 7 |
| 4 | PRESENTEV STE MARIE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 22 | 16 | 0 | 6 |
| 5 | ASC MONTBELIARD | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 0 | 21 | 17 | 0 | 4 |
| 6 | LONGEVELLE S/DOUBS | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 7 | 0 | 12 |
| 7 | ROUGEGOUTTE AS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 15 | 12 | 0 | 3 |
| 8 | FORGES AUDINC | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 27 | 30 | 0 | -3 |
| 9 | BELFORT FONTAINE | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 18 | 16 | 0 | 2 |
| 10 | BAVANS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 14 | 22 | 0 | -8 |
| 11 | SERMAMAGNY | 3 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 23 | 1 | -15 |
| 12 | VALDOIE SCM 2 | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 | 13 | 44 | 0 | -31 |
DEPARTEMENTAL 3 GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHAY | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 33 | 12 | 0 | 21 |
| 2 | MEZIRE FESCHES 2 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 37 | 15 | 0 | 22 |
| 3 | ASC MONTBELIARD 2 | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 15 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | ROCHE LES BLAMONT | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 |
| 5 | CLERVAL ANTEUIL | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 24 | 14 | 0 | 10 |
| 6 | MONTECHEROUX | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 24 | 14 | 0 | 10 |
| 7 | VILLARS S/ ECOT 2 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 23 | 17 | 0 | 6 |
| 8 | VILLARS S/DAMPJOUX | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 15 | 18 | 0 | -3 |
| 9 | APPENANS MANC | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 11 | 26 | 0 | -15 |
| 10 | SELONCOURT FC 2 | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 25 | 0 | -17 |
| 11 | LONGEVELLE S/DOUBS 2 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 13 | 31 | 0 | -18 |
| 12 | PRESENTEV STE MARIE 2 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 0 | 10 | 44 | 0 | -34 |
U18 DPRTL 3 GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BART 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 11 | 0 | 13 |
| 2 | GJ LES BEUSSIERES | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 15 | 0 | 7 |
| 3 | PRESENTEV STE MARIE | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 19 | 0 | 2 |
| 4 | GJ HT DBS HORLOGER 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | GJ 4 VILLAGES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 10 | 0 | 6 |
| 6 | VOUJEAUCOURT 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 12 | 17 | 0 | -5 |
| 7 | SELONCOURT FC 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 30 | 0 | -23 |
U15 DPT 3 AUTOM GROUPE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAYS MAICHOIS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 31 |
| 2 | GJ RUDIPONTAIN 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 26 |
| 3 | PRESENTEV STE MARIE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 31 | 15 | 0 | 16 |
| 4 | ARCEY | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 | 21 | 0 | -2 |
| 5 | BAUME L.DAMES 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 11 | 23 | 0 | -12 |
| 6 | GJ LES BEUSSIÈRES | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 28 | 0 | -21 |
| 7 | VOUJEAUCOURT 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 49 | 0 | -3 |
sportsregions
