Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 3 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESENTEV. STE MARIE | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 |
| 2 | COURCELLES MONTB. | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | EXINCOURT | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 20 | 8 | 0 | 12 |
| 4 | VILLARS ST MAUR BLUS | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 17 | 4 | 1 | 13 |
| 5 | VOUJEAUCOURT | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 17 | 13 | 0 | 4 |
| 6 | ARCEY | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 12 | 16 | 0 | -4 |
| 7 | 3 CANTONS | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 0 | 16 | 22 | 0 | -6 |
| 8 | PORTUGAIS AUDINCOURT | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 18 | 24 | 1 | -6 |
| 9 | BAUME LES DAMES | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 | 21 | 0 | -14 |
| 10 | ROUGEMONT CONCORDE | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 11 | 17 | 0 | -6 |
| 11 | DAMBELIN | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 9 | 22 | 1 | -13 |
| 12 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
