Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 3 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUCOURT | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 31 | 12 | 0 | 19 |
| 2 | CHEVREMONT | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 50 | 13 | 0 | 37 |
| 3 | MEZIRE FESCHES | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 33 | 15 | 0 | 18 |
| 4 | BESSONCOU ROPPE LARI | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 | 20 | 0 | 7 |
| 5 | PRESENTEV. STE MARIE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 22 | 23 | 0 | -1 |
| 6 | VALDOIE SC | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 20 | 37 | 0 | -17 |
| 7 | NOMMAY VIEUX CH | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 | 32 | 0 | -16 |
| 8 | ROUGEGOUTTE CHAUX | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 25 | 31 | 0 | -6 |
| 9 | NORD TERRITOIRE | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 22 | 0 | -16 |
| 10 | VALENTIGNEY A.S. | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 0 | 17 | 42 | 0 | -25 |
| 11 | FC BETHONCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EXINCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
