Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 3 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUCOURT | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | CHEVREMONT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 3 | BESSONCOU ROPPE LARI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 4 | EXINCOURT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 5 | PRESENTEV. STE MARIE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | MEZIRE FESCHES | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| 7 | VALDOIE SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
| 8 | NORD TERRITOIRE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | -6 |
| 9 | NOMMAY VIEUX CH | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 10 | ROUGEGOUTTE CHAUX | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 |
| 11 | VALENTIGNEY A.S. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | 0 | -11 |
| 12 | FC BETHONCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
