Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 3 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUCOURT | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 7 |
| 2 | BESSONCOU ROPPE LARI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | CHEVREMONT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | MEZIRE FESCHES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | VALDOIE SC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
| 6 | EXINCOURT | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | NOMMAY VIEUX CH | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | PRESENTEV. STE MARIE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
| 9 | ROUGEGOUTTE CHAUX | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 0 | -2 |
| 10 | NORD TERRITOIRE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -7 |
| 11 | VALENTIGNEY A.S. | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 19 | 0 | -11 |
| 12 | FC BETHONCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
