Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 3 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUCOURT | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 12 |
| 2 | CHEVREMONT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 28 | 6 | 0 | 22 |
| 3 | EXINCOURT | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| 4 | PRESENTEV. STE MARIE | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 16 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | MEZIRE FESCHES | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 9 | 0 | 6 |
| 6 | BESSONCOU ROPPE LARI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 | 0 | -4 |
| 7 | VALDOIE SC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
| 8 | NOMMAY VIEUX CH | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 10 | 11 | 0 | -1 |
| 9 | NORD TERRITOIRE | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | -10 |
| 10 | ROUGEGOUTTE CHAUX | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 13 | 26 | 0 | -13 |
| 11 | VALENTIGNEY A.S. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 25 | 0 | -15 |
| 12 | FC BETHONCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
