Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 3 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVREMONT | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 49 | 12 | 0 | 37 |
| 2 | BEAUCOURT | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 |
| 3 | BESSONCOU ROPPE LARI | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 27 | 20 | 0 | 7 |
| 4 | MEZIRE FESCHES | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 29 | 14 | 0 | 15 |
| 5 | PRESENTEV. STE MARIE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 21 | 22 | 0 | -1 |
| 6 | VALDOIE SC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 18 | 28 | 0 | -10 |
| 7 | NORD TERRITOIRE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 18 | 0 | -13 |
| 8 | NOMMAY VIEUX CH | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 31 | 0 | -18 |
| 9 | ROUGEGOUTTE CHAUX | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 30 | 0 | -8 |
| 10 | VALENTIGNEY A.S. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 39 | 0 | -23 |
| 11 | FC BETHONCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EXINCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
