Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 3 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEAUCOURT | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 9 |
| 2 | CHEVREMONT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | 0 | 14 |
| 3 | PRESENTEV. STE MARIE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 11 | 0 | 3 |
| 4 | MEZIRE FESCHES | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | 0 | 3 |
| 5 | BESSONCOU ROPPE LARI | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 6 | EXINCOURT | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 7 | NOMMAY VIEUX CH | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | VALDOIE SC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
| 9 | NORD TERRITOIRE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | -9 |
| 10 | ROUGEGOUTTE CHAUX | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 24 | 0 | -12 |
| 11 | VALENTIGNEY A.S. | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 10 | 22 | 0 | -12 |
| 12 | FC BETHONCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
