Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 3 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEVREMONT | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 44 | 11 | 0 | 33 |
| 2 | BEAUCOURT | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 |
| 3 | BESSONCOU ROPPE LARI | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 |
| 4 | PRESENTEV. STE MARIE | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 20 | 19 | 0 | 1 |
| 5 | MEZIRE FESCHES | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | 24 | 14 | 0 | 10 |
| 6 | VALDOIE SC | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 18 | 23 | 0 | -5 |
| 7 | NORD TERRITOIRE | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 13 | 0 | -9 |
| 8 | NOMMAY VIEUX CH | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 30 | 0 | -17 |
| 9 | ROUGEGOUTTE CHAUX | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | 30 | 0 | -8 |
| 10 | VALENTIGNEY A.S. | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 16 | 39 | 0 | -23 |
| 11 | FC BETHONCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | EXINCOURT | FG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
