Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 2 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 32 | 18 | 0 | 14 |
| 2 | ROUGEMONT CONCORDE | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 24 | 12 | 0 | 12 |
| 3 | NOMMAY VIEUX CH | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 30 | 20 | 0 | 10 |
| 4 | DAMPIERRE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 26 | 14 | 0 | 12 |
| 5 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 6 | BAVILLIERS AS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 27 | 36 | 0 | -9 |
| 7 | SOUS ROCHES | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 21 | 19 | 0 | 2 |
| 8 | DELLE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 | 26 | 0 | -10 |
| 9 | ESSERT | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 17 | 19 | 0 | -2 |
| 10 | CLERVAL ANTEUIL | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 20 | 27 | 0 | -7 |
| 11 | F.C. SUARCE | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 | 13 | 24 | 1 | -11 |
| 12 | PRESENTEV. STE MARIE | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 11 | 22 | 0 | -1 |
sportsregions
