Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 2 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 37 | 18 | 0 | 19 |
| 2 | ROUGEMONT CONCORDE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
| 3 | DAMPIERRE | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 27 | 15 | 0 | 12 |
| 4 | NOMMAY VIEUX CH | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 30 | 22 | 0 | 8 |
| 5 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 0 | 19 | 21 | 0 | -2 |
| 6 | BAVILLIERS AS | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 27 | 45 | 0 | -18 |
| 7 | SOUS ROCHES | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 |
| 8 | ESSERT | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
| 9 | DELLE | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 16 | 29 | 0 | -13 |
| 10 | CLERVAL ANTEUIL | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 22 | 27 | 0 | -5 |
| 11 | F.C. SUARCE | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 16 | 24 | 1 | -8 |
| 12 | PRESENTEV. STE MARIE | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 0 | 11 | 27 | 0 | -16 |
sportsregions
