Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 2 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 | 41 | 22 | 0 | 19 |
| 2 | ROUGEMONT CONCORDE | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 32 | 13 | 0 | 19 |
| 3 | NOMMAY VIEUX CH | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 36 | 28 | 0 | 8 |
| 4 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 0 | 28 | 26 | 0 | 2 |
| 5 | BAVILLIERS AS | 21 | 14 | 7 | 0 | 7 | 0 | 39 | 53 | 0 | -14 |
| 6 | DAMPIERRE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 31 | 25 | 0 | 6 |
| 7 | ESSERT | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 31 | 20 | 0 | 11 |
| 8 | SOUS ROCHES | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 0 | 29 | 24 | 0 | 5 |
| 9 | DELLE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 18 | 37 | 0 | -19 |
| 10 | F.C. SUARCE | 12 | 14 | 4 | 1 | 9 | 0 | 21 | 28 | 1 | -7 |
| 11 | CLERVAL ANTEUIL | 11 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 23 | 35 | 1 | -12 |
| 12 | PRESENTEV. STE MARIE | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 13 | 31 | 0 | -18 |
sportsregions
