Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 2 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 9 |
| 2 | BAVILLIERS AS | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
| 3 | DAMPIERRE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | ROUGEMONT CONCORDE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 5 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 6 | DELLE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | NOMMAY VIEUX CH | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 |
| 8 | CLERVAL ANTEUIL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 9 | ESSERT | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
| 10 | PRESENTEV. STE MARIE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | -3 |
| 11 | F.C. SUARCE | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
| 12 | SOUS ROCHES | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
sportsregions
