Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 2 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0 | 11 |
| 2 | DAMPIERRE | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 25 | 12 | 0 | 13 |
| 3 | ROUGEMONT CONCORDE | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 11 |
| 4 | NOMMAY VIEUX CH | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 25 | 19 | 0 | 6 |
| 5 | BAVILLIERS AS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 24 | 30 | 0 | -6 |
| 6 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 17 | 18 | 0 | -1 |
| 7 | SOUS ROCHES | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | ESSERT | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 16 | 17 | 0 | -1 |
| 9 | CLERVAL ANTEUIL | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 20 | 24 | 0 | -4 |
| 10 | DELLE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 13 | 26 | 0 | -13 |
| 11 | F.C. SUARCE | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | 19 | 1 | -7 |
| 12 | PRESENTEV. STE MARIE | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 10 | 19 | 0 | -9 |
sportsregions
