Publiée le par Guy MONNIER
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 2 | ROUGEMONT CONCORDE | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | BAVILLIERS AS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0 | -5 |
| 4 | DELLE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 5 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | DAMPIERRE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | CLERVAL ANTEUIL | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 14 | 12 | 0 | 2 |
| 8 | ESSERT | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | NOMMAY VIEUX CH | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 | 13 | 0 | -4 |
| 10 | PRESENTEV. STE MARIE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | -3 |
| 11 | F.C. SUARCE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
| 12 | SOUS ROCHES | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 11 | 0 | -3 |
sportsregions
