Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 2 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 0 | 47 | 24 | 0 | 23 |
| 2 | ROUGEMONT CONCORDE | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | 36 | 14 | 0 | 22 |
| 3 | ESSERT | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 0 | 37 | 23 | 0 | 14 |
| 4 | NOMMAY VIEUX CH | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 37 | 31 | 0 | 6 |
| 5 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 0 | 33 | 32 | 0 | 1 |
| 6 | BAVILLIERS AS | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 0 | 44 | 57 | 0 | -13 |
| 7 | DAMPIERRE | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 0 | 33 | 29 | 0 | 4 |
| 8 | SOUS ROCHES | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 0 | 32 | 27 | 0 | 5 |
| 9 | DELLE | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 0 | 19 | 41 | 0 | -22 |
| 10 | F.C. SUARCE | 15 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 27 | 34 | 1 | -7 |
| 11 | CLERVAL ANTEUIL | 14 | 16 | 5 | 0 | 11 | 0 | 28 | 37 | 1 | -9 |
| 12 | PRESENTEV. STE MARIE | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 0 | 16 | 40 | 0 | -24 |
sportsregions
