Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 2 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 45 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 64 | 27 | 0 | 37 |
| 2 | ROUGEMONT CONCORDE | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 0 | 41 | 17 | 0 | 24 |
| 3 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 0 | 39 | 35 | 0 | 4 |
| 4 | NOMMAY VIEUX CH | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 46 | 35 | 0 | 11 |
| 5 | BAVILLIERS AS | 30 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 52 | 63 | 0 | -11 |
| 6 | DAMPIERRE | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 41 | 31 | 0 | 10 |
| 7 | ESSERT | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 0 | 40 | 36 | 0 | 4 |
| 8 | SOUS ROCHES | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 37 | 35 | 0 | 2 |
| 9 | F.C. SUARCE | 21 | 19 | 7 | 1 | 11 | 0 | 32 | 38 | 1 | -6 |
| 10 | DELLE | 21 | 19 | 7 | 0 | 12 | 0 | 21 | 51 | 0 | -30 |
| 11 | CLERVAL ANTEUIL | 14 | 19 | 5 | 0 | 14 | 0 | 29 | 48 | 1 | -19 |
| 12 | PRESENTEV. STE MARIE | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 0 | 19 | 45 | 0 | -26 |
sportsregions
