Publiée le par Guy MONNIER
Départemental 2 POULE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 5 |
| 2 | BAVILLIERS AS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
| 3 | ROUGEMONT CONCORDE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| 4 | DAMPIERRE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| 5 | CLERVAL ANTEUIL | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 10 | 0 | 4 |
| 6 | DELLE | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 7 | ESSERT | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | NOMMAY VIEUX CH | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | F.C. SUARCE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | AS ROUGEGOUTTE CHAUX | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 0 | -3 |
| 11 | PRESENTEV. STE MARIE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
| 12 | SOUS ROCHES | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 11 | 0 | -5 |
sportsregions
