Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETUPES | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 48 | 24 | 0 | 24 |
| 2 | ARBOUANS | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 0 | 43 | 19 | 0 | 24 |
| 3 | SELONCOURT | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 0 | 43 | 30 | 0 | 13 |
| 4 | VALENTIGNEY A.S. | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 0 | 60 | 30 | 0 | 30 |
| 5 | STE SUZANNE | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 0 | 33 | 33 | 0 | 0 |
| 6 | VOUJEAUCOURT | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 30 | 19 | 0 | 11 |
| 7 | CLERVAL ANTEUIL | 15 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 | 25 | 27 | 0 | -2 |
| 8 | PRESENTEV. STE MARIE | 9 | 15 | 2 | 4 | 8 | 1 | 19 | 48 | 1 | -29 |
| 9 | VILLARS S/DAMPJOUX | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 0 | 14 | 53 | 0 | -39 |
| 10 | COURCELLES LES MO | 2 | 15 | 0 | 3 | 11 | 1 | 14 | 46 | 0 | -32 |
sportsregions
