Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBOUANS | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 0 | 49 | 20 | 0 | 29 |
| 2 | ETUPES | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 57 | 28 | 0 | 29 |
| 3 | VALENTIGNEY A.S. | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 73 | 34 | 0 | 39 |
| 4 | SELONCOURT | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 0 | 55 | 42 | 0 | 13 |
| 5 | VOUJEAUCOURT | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 0 | 43 | 25 | 0 | 18 |
| 6 | STE SUZANNE | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 38 | 42 | 0 | -4 |
| 7 | VILLARS S/DAMPJOUX | 13 | 18 | 4 | 2 | 11 | 1 | 26 | 60 | 0 | -34 |
| 8 | PRESENTEV. STE MARIE | 12 | 18 | 3 | 4 | 10 | 1 | 24 | 62 | 1 | -38 |
| 9 | COURCELLES LES MO | 1 | 18 | 0 | 3 | 13 | 2 | 15 | 62 | 0 | -47 |
| 10 | CLERVAL ANTEUIL | FG | 18 | 5 | 4 | 5 | 4 | 32 | 37 | 1 | -5 |
sportsregions
