Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE C
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETUPES | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 0 | 46 | 23 | 0 | 23 |
| 2 | ARBOUANS | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 39 | 18 | 0 | 21 |
| 3 | VALENTIGNEY A.S. | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 0 | 59 | 28 | 0 | 31 |
| 4 | SELONCOURT | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | 40 | 28 | 0 | 12 |
| 5 | STE SUZANNE | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 0 | 30 | 32 | 0 | -2 |
| 6 | VOUJEAUCOURT | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 26 | 19 | 0 | 7 |
| 7 | CLERVAL ANTEUIL | 15 | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 23 | 24 | 0 | -1 |
| 8 | PRESENTEV. STE MARIE | 9 | 14 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 45 | 1 | -27 |
| 9 | VILLARS S/DAMPJOUX | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 13 | 49 | 0 | -36 |
| 10 | COURCELLES LES MO | 2 | 14 | 0 | 3 | 10 | 1 | 14 | 42 | 0 | -28 |
sportsregions
