Publiée le par Guy MONNIER
 
        
    DÉPARTEMENTAL 4 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXINCOURT | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 35 | 7 | 0 | 28 | 
| 2 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 20 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 24 | 16 | 0 | 8 | 
| 3 | VALENTIGNEY A.S. | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 | 
| 4 | COURCELLES LES MO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 
| 5 | FC 3 CANTONS | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 | 
| 6 | SAINTE SUZANNE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 19 | 0 | -5 | 
| 7 | PRESENTEV. STE MARIE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | 26 | 0 | -12 | 
| 8 | CLERVAL ANTEUIL | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 14 | 22 | 0 | -8 | 
| 9 | BEAULIEU MANDEURE | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 32 | 0 | -18 | 
| 10 | BAVANS US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 sportsregions
                sportsregions
            