Publiée le par Guy MONNIER
 
        
    DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 3 CANTONS | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 | 24 | 
| 2 | MATHAY | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 35 | 14 | 0 | 21 | 
| 3 | COURTEFON LES PLAINS | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 22 | 12 | 0 | 10 | 
| 4 | LES ECORCES | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 | 
| 5 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 
| 6 | ROCHES LES BLAMONT | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 0 | 15 | 14 | 0 | 1 | 
| 7 | TREVILLERS THIEBOUHA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 
| 8 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 14 | 29 | 0 | -15 | 
| 9 | PRESENTEV STE MARIE | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 12 | 20 | 0 | -8 | 
| 10 | AUTECHAUX-ROI | 12 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 10 | 13 | 1 | -3 | 
| 11 | SAINT HIPPOLYTE | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 18 | 27 | 0 | -9 | 
| 12 | PONT ROIDE VERMONDAN | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 0 | 14 | 47 | 0 | -33 | 
 sportsregions
                sportsregions
            