Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 3 CANTONS | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 40 | 16 | 0 | 24 |
| 2 | MATHAY | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 0 | 46 | 22 | 0 | 24 |
| 3 | COURTEFON LES PLAINS | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 0 | 32 | 15 | 0 | 17 |
| 4 | LES ECORCES | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 26 | 12 | 0 | 14 |
| 5 | AUTECHAUX-ROI | 24 | 16 | 7 | 4 | 5 | 0 | 17 | 14 | 1 | 3 |
| 6 | ROCHES LES BLAMONT | 19 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 18 | 15 | 1 | 3 |
| 7 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 18 | 16 | 4 | 6 | 6 | 0 | 28 | 30 | 0 | -2 |
| 8 | SAINT HIPPOLYTE | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 0 | 24 | 34 | 0 | -10 |
| 9 | TREVILLERS THIEBOUHA | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 0 | 22 | 32 | 0 | -10 |
| 10 | PRESENTEV STE MARIE | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 0 | 13 | 25 | 0 | -12 |
| 11 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 0 | 15 | 36 | 0 | -21 |
| 12 | PONT ROIDE VERMONDAN | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 0 | 20 | 50 | 0 | -30 |
sportsregions
