Publiée le par Guy MONNIER
 
        
    DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 3 CANTONS | 33 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 34 | 10 | 0 | 24 | 
| 2 | MATHAY | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 0 | 18 | 
| 3 | COURTEFON LES PLAINS | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 | 
| 4 | LES ECORCES | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 | 21 | 10 | 0 | 11 | 
| 5 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 
| 6 | ROCHES LES BLAMONT | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 11 | 14 | 0 | -3 | 
| 7 | TREVILLERS THIEBOUHA | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 
| 8 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 0 | 13 | 25 | 0 | -12 | 
| 9 | PRESENTEV STE MARIE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | -7 | 
| 10 | AUTECHAUX-ROI | 11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 0 | 10 | 13 | 1 | -3 | 
| 11 | SAINT HIPPOLYTE | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 0 | 18 | 23 | 0 | -5 | 
| 12 | PONT ROIDE VERMONDAN | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 0 | 14 | 43 | 0 | -29 | 
 sportsregions
                sportsregions
            