Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHAY | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 11 |
| 2 | FC 3 CANTONS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | LES ECORCES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | COURTEFON LES PLAINS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| 5 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 6 | AUTECHAUX-ROI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| 7 | TREVILLERS THIEBOUHA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | SAINT HIPPOLYTE | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 14 | 0 | -5 |
| 9 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 10 | ROCHES LES BLAMONT | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | -4 |
| 11 | PONT ROIDE VERMONDAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | -8 |
| 12 | PRESENTEV STE MARIE | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 11 | 0 | -7 |
sportsregions
