Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXINCOURT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | VALENTIGNEY A.S. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 3 | PRESENTEV. STE MARIE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| 4 | FC 3 CANTONS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 6 | CLERVAL ANTEUIL | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | SAINTE SUZANNE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | BEAULIEU MANDEURE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| 9 | COURCELLES LES MO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 0 | -9 |
| 10 | BAVANS US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
