Publiée le par Guy MONNIER
 
        
    DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 3 CANTONS | 34 | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 37 | 13 | 0 | 24 | 
| 2 | MATHAY | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 0 | 36 | 16 | 0 | 20 | 
| 3 | COURTEFON LES PLAINS | 26 | 14 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 14 | 0 | 10 | 
| 4 | LES ECORCES | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 22 | 10 | 0 | 12 | 
| 5 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 
| 6 | AUTECHAUX-ROI | 18 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 
| 7 | SAINT HIPPOLYTE | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 22 | 27 | 0 | -5 | 
| 8 | TREVILLERS THIEBOUHA | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 0 | 19 | 22 | 0 | -3 | 
| 9 | ROCHES LES BLAMONT | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 
| 10 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 0 | 14 | 30 | 0 | -16 | 
| 11 | PRESENTEV STE MARIE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 12 | 19 | 0 | -7 | 
| 12 | PONT ROIDE VERMONDAN | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 0 | 14 | 49 | 0 | -35 | 
 sportsregions
                sportsregions
            