Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXINCOURT | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 47 | 9 | 0 | 38 |
| 2 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 25 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 33 | 22 | 0 | 11 |
| 3 | VALENTIGNEY A.S. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 0 | 33 | 25 | 0 | 8 |
| 4 | CLERVAL ANTEUIL | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 0 | 25 | 26 | 0 | -1 |
| 5 | SAINTE SUZANNE | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 19 | 32 | 0 | -13 |
| 6 | COURCELLES LES MO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 27 | 31 | 0 | -4 |
| 7 | PRESENTEV. STE MARIE | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 19 | 35 | 0 | -16 |
| 8 | FC 3 CANTONS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 18 | 24 | 0 | -6 |
| 9 | BEAULIEU MANDEURE | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 23 | 40 | 0 | -17 |
| 10 | BAVANS US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
