Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 3 CANTONS | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0 | 13 |
| 2 | MATHAY | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 25 | 11 | 0 | 14 |
| 3 | COURTEFON LES PLAINS | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 4 | LES ECORCES | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 |
| 5 | AUTECHAUX-ROI | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | -1 |
| 6 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 16 | 0 | -8 |
| 7 | TREVILLERS THIEBOUHA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 13 | 15 | 0 | -2 |
| 8 | PRESENTEV STE MARIE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 0 | -4 |
| 9 | SAINT HIPPOLYTE | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
| 10 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 |
| 11 | ROCHES LES BLAMONT | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | -4 |
| 12 | PONT ROIDE VERMONDAN | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 23 | 0 | -13 |
sportsregions
