Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 3 CANTONS | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 29 | 9 | 0 | 20 |
| 2 | MATHAY | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0 | 28 | 11 | 0 | 17 |
| 3 | COURTEFON LES PLAINS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 17 | 11 | 0 | 6 |
| 4 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 22 | 20 | 0 | 2 |
| 5 | LES ECORCES | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 17 | 10 | 0 | 7 |
| 6 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 12 | 21 | 0 | -9 |
| 7 | PRESENTEV STE MARIE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 17 | 0 | -6 |
| 8 | ROCHES LES BLAMONT | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 | 10 | 14 | 0 | -4 |
| 9 | SAINT HIPPOLYTE | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 17 | 20 | 0 | -3 |
| 10 | TREVILLERS THIEBOUHA | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 0 | 15 | 17 | 0 | -2 |
| 11 | AUTECHAUX-ROI | 10 | 10 | 3 | 2 | 5 | 0 | 9 | 12 | 1 | -3 |
| 12 | PONT ROIDE VERMONDAN | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14 | 39 | 0 | -25 |
sportsregions
