Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXINCOURT | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 0 | 14 |
| 2 | VALENTIGNEY A.S. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | SAINTE SUZANNE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | FC 3 CANTONS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | CLERVAL ANTEUIL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
| 7 | PRESENTEV. STE MARIE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
| 8 | COURCELLES LES MO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 19 | 0 | -9 |
| 9 | BEAULIEU MANDEURE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | -9 |
| 10 | BAVANS US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
