Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHAY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | FC 3 CANTONS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | LES ECORCES | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | AUTECHAUX-ROI | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ROCHES LES BLAMONT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | PONT ROIDE VERMONDAN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| 9 | PRESENTEV STE MARIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 10 | SAINT HIPPOLYTE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 11 | COURTEFON LES PLAINS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 12 | TREVILLERS THIEBOUHA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
sportsregions
