Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTIGNEY A.S. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | EXINCOURT | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | PRESENTEV. STE MARIE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 5 | FC 3 CANTONS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | CLERVAL ANTEUIL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | SAINTE SUZANNE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | COURCELLES LES MO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| 9 | BEAULIEU MANDEURE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | -3 |
| 10 | BAVANS US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
