Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 2 POULE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATHAY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| 2 | FC 3 CANTONS | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
| 3 | LES ECORCES | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 4 | COURTEFON LES PLAINS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 5 | PLAIMBOIS DU MIROIR | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | -2 |
| 6 | AUTECHAUX-ROI | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | -3 |
| 7 | SAINT HIPPOLYTE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | -2 |
| 8 | TREVILLERS THIEBOUHA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| 9 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| 10 | ROCHES LES BLAMONT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
| 11 | PONT ROIDE VERMONDAN | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 14 | 0 | -8 |
| 12 | PRESENTEV STE MARIE | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | -6 |
sportsregions
