Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTIGNEY A.S. | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | EXINCOURT | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 13 |
| 3 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| 4 | SAINTE SUZANNE | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| 5 | FC 3 CANTONS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 |
| 6 | PRESENTEV. STE MARIE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 15 | 0 | -7 |
| 7 | COURCELLES LES MO | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
| 8 | CLERVAL ANTEUIL | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 9 | 0 | -3 |
| 9 | BEAULIEU MANDEURE | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 15 | 0 | -9 |
| 10 | BAVANS US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
