Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EXINCOURT | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 45 | 8 | 0 | 37 |
| 2 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 22 | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 30 | 22 | 0 | 8 |
| 3 | VALENTIGNEY A.S. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 0 | 29 | 23 | 0 | 6 |
| 4 | SAINTE SUZANNE | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 19 | 29 | 0 | -10 |
| 5 | CLERVAL ANTEUIL | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 0 | 22 | 26 | 0 | -4 |
| 6 | COURCELLES LES MO | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 |
| 7 | PRESENTEV. STE MARIE | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | 17 | 31 | 0 | -14 |
| 8 | FC 3 CANTONS | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 0 | 18 | 24 | 0 | -6 |
| 9 | BEAULIEU MANDEURE | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 23 | 40 | 0 | -17 |
| 10 | BAVANS US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
