Publiée le par Guy MONNIER
DÉPARTEMENTAL 4 POULE D
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALENTIGNEY A.S. | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0 | 12 |
| 2 | L'ISLE SUR LE DOUBS | 17 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 21 | 14 | 0 | 7 |
| 3 | EXINCOURT | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 5 | 0 | 20 |
| 4 | COURCELLES LES MO | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 21 | 0 | -2 |
| 5 | SAINTE SUZANNE | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 14 | 19 | 0 | -5 |
| 6 | FC 3 CANTONS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 16 | 0 | -3 |
| 7 | CLERVAL ANTEUIL | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | -1 |
| 8 | PRESENTEV. STE MARIE | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 11 | 24 | 0 | -13 |
| 9 | BEAULIEU MANDEURE | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 10 | 25 | 0 | -15 |
| 10 | BAVANS US | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
