Publiée le par Guy MONNIER
 
        
    DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 26 | 
| 2 | MATHAY | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5 | 0 | 11 | 
| 3 | SOCHAUX US 2 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 15 | 0 | 4 | 
| 4 | NOMMAY VX CHARM. | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | 13 | 0 | 2 | 
| 5 | BART 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 13 | 0 | 5 | 
| 6 | VALDOIE SCM 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 
| 7 | ESSERT | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 
| 8 | PRESENTEV STE MARIE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 10 | 17 | 0 | -7 | 
| 9 | BAVANS | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | 16 | 0 | -7 | 
| 10 | FORGES AUDINC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 19 | 0 | -12 | 
| 11 | SERMAMAGNY | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 19 | 0 | -13 | 
| 12 | ROUGEGOUTTE AS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | -14 | 
 sportsregions
                sportsregions
            