Publiée le par Guy MONNIER
Equipe Première
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 16 |
| 2 | SOCHAUX US 2 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | MATHAY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | BART 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| 5 | NOMMAY VX CHARM. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | -1 |
| 6 | VALDOIE SCM 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | BAVANS | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
| 8 | ROUGEGOUTTE AS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -1 |
| 9 | SERMAMAGNY | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | -9 |
| 10 | FORGES AUDINC | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 13 | 0 | -8 |
| 11 | ESSERT | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 | 0 | -3 |
| 12 | PRESENTEV STE MARIE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0 | -10 |
sportsregions
