Publiée le par Guy MONNIER
DEPARTEMENTAL 4 GROUPE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTAINE ASM FC 3 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3 | 0 | 41 |
| 2 | ASFC BELFORT 3 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | 19 | 0 | -7 |
| 3 | EXINCOURT TAILLECOUR 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 4 | ARBOUANS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | -1 |
| 5 | SAINTE SUZANNE | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 |
| 6 | BELFORT FONTAINE 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 |
| 7 | DANJOUTIN ANDEL MER 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 |
| 8 | BAVANS 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 19 | 0 | -12 |
| 9 | PRESENTEV STE MARIE 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | -11 |
| 10 | COURCELLES MONTB. 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 20 | 0 | -13 |
sportsregions
