Publiée le par Guy MONNIER
 
        
    DEPARTEMENTAL 4 GROUPE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTAINE ASM FC 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 3 | 0 | 39 | 
| 2 | ASFC BELFORT 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | -5 | 
| 3 | ARBOUANS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 
| 4 | DANJOUTIN ANDEL MER 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 
| 5 | PRESENTEV STE MARIE 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | -10 | 
| 6 | SAINTE SUZANNE | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 
| 7 | EXINCOURT TAILLECOUR 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 
| 8 | BELFORT FONTAINE 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 16 | 0 | -9 | 
| 9 | BAVANS 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 16 | 0 | -12 | 
| 10 | COURCELLES MONTB. 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | -10 | 
 sportsregions
                sportsregions
            