Publiée le par Guy MONNIER
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 51 | 10 | 0 | 41 |
| 2 | MATHAY | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 30 | 8 | 0 | 22 |
| 3 | BART 2 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 0 | 48 | 15 | 0 | 33 |
| 4 | SOCHAUX US 2 | 19 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 25 | 25 | 1 | 0 |
| 5 | VALDOIE SCM 2 | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 0 | 23 | 18 | 0 | 5 |
| 6 | ESSERT | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | 24 | 26 | 0 | -2 |
| 7 | NOMMAY VX CHARM. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 21 | 30 | 0 | -9 |
| 8 | ROUGEGOUTTE AS | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 0 | 18 | 30 | 0 | -12 |
| 9 | PRESENTEV STE MARIE | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 15 | 29 | 0 | -14 |
| 10 | BAVANS | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 0 | 14 | 27 | 0 | -13 |
| 11 | FORGES AUDINC | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 0 | 13 | 36 | 0 | -23 |
| 12 | SERMAMAGNY | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 0 | 9 | 37 | 0 | -28 |
sportsregions
