Publiée le par Guy MONNIER
DEPARTEMENTAL 4 GROUPE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTAINE ASM FC 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 2 | 0 | 31 |
| 2 | ARBOUANS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | ASFC BELFORT 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 | 0 | -7 |
| 4 | BELFORT FONTAINE 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 15 | 0 | -8 |
| 5 | EXINCOURT TAILLECOUR 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 6 | DANJOUTIN ANDEL MER 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 |
| 7 | BAVANS 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | -4 |
| 8 | COURCELLES MONTB. 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
| 9 | SAINTE SUZANNE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 | -5 |
| 10 | PRESENTEV STE MARIE 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | -11 |
sportsregions
