Publiée le par Guy MONNIER
 
        
    DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 30 | 
| 2 | MATHAY | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | 6 | 0 | 13 | 
| 3 | BART 2 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 36 | 11 | 0 | 25 | 
| 4 | NOMMAY VX CHARM. | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 16 | 18 | 0 | -2 | 
| 5 | SOCHAUX US 2 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 18 | 18 | 1 | 0 | 
| 6 | ESSERT | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15 | 0 | 3 | 
| 7 | VALDOIE SCM 2 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 14 | 9 | 0 | 5 | 
| 8 | PRESENTEV STE MARIE | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | 10 | 20 | 0 | -10 | 
| 9 | BAVANS | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 21 | 0 | -11 | 
| 10 | ROUGEGOUTTE AS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 10 | 20 | 0 | -10 | 
| 11 | FORGES AUDINC | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 29 | 0 | -22 | 
| 12 | SERMAMAGNY | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 27 | 0 | -21 | 
 sportsregions
                sportsregions
            