Publiée le par Guy MONNIER
 
        
    DEPARTEMENTAL 4 GROUPE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTAINE ASM FC 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | 0 | 43 | 
| 2 | ASFC BELFORT 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 23 | 19 | 0 | 4 | 
| 3 | ARBOUANS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 
| 4 | SAINTE SUZANNE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 21 | 13 | 0 | 8 | 
| 5 | EXINCOURT TAILLECOUR 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 4 | 
| 6 | BELFORT FONTAINE 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 16 | 0 | -6 | 
| 7 | DANJOUTIN ANDEL MER 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 0 | -5 | 
| 8 | BAVANS 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 19 | 0 | -12 | 
| 9 | PRESENTEV STE MARIE 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 16 | 0 | -12 | 
| 10 | COURCELLES MONTB. 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 31 | 0 | -24 | 
 sportsregions
                sportsregions
            