Publiée le par Guy MONNIER
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 10 | 0 | 47 |
| 2 | MATHAY | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0 | 23 |
| 3 | BART 2 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 50 | 16 | 0 | 34 |
| 4 | ESSERT | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 0 | 34 | 29 | 0 | 5 |
| 5 | VALDOIE SCM 2 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 0 | 25 | 21 | 0 | 4 |
| 6 | ROUGEGOUTTE AS | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 0 | 23 | 32 | 0 | -9 |
| 7 | SOCHAUX US 2 | 18 | 14 | 6 | 2 | 6 | 0 | 30 | 30 | 2 | 0 |
| 8 | NOMMAY VX CHARM. | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | 24 | 36 | 0 | -12 |
| 9 | PRESENTEV STE MARIE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 0 | 23 | 35 | 0 | -12 |
| 10 | BAVANS | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 0 | 14 | 28 | 0 | -14 |
| 11 | FORGES AUDINC | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 0 | 13 | 41 | 0 | -28 |
| 12 | SERMAMAGNY | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 47 | 0 | -38 |
sportsregions
