Publiée le par Guy MONNIER
Equipe Première
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | VALDOIE SCM 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 3 | SOCHAUX US 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | MATHAY | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | NOMMAY VX CHARM. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | ROUGEGOUTTE AS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | ESSERT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 8 | BART 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 |
| 9 | SERMAMAGNY | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 10 | BAVANS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| 11 | PRESENTEV STE MARIE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -5 |
| 12 | FORGES AUDINC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | -7 |
sportsregions
