Publiée le par Guy MONNIER
DEPARTEMENTAL 4 GROUPE B
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELFORTAINE ASM FC 3 | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9 | 0 | 63 |
| 2 | ASFC BELFORT 3 | 27 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 47 | 23 | 0 | 24 |
| 3 | BELFORT FONTAINE 2 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 32 | 23 | 0 | 9 |
| 4 | EXINCOURT TAILLECOUR 2 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 32 | 25 | 0 | 7 |
| 5 | SAINTE SUZANNE | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 0 | 34 | 25 | 0 | 9 |
| 6 | PRESENTEV STE MARIE 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 6 | 1 | 18 | 31 | 0 | -13 |
| 7 | ARBOUANS | 8 | 13 | 3 | 1 | 7 | 2 | 11 | 38 | 0 | -27 |
| 8 | COURCELLES MONTB. 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 6 | 1 | 15 | 41 | 0 | -26 |
| 9 | DANJOUTIN ANDEL MER 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 0 | 12 | 58 | 0 | -46 |
| 10 | BAVANS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
sportsregions
