Publiée le par Guy MONNIER
Equipe Première
DEPARTEMENTAL 2 GROUPE A
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCEY | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 20 |
| 2 | SOCHAUX US 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 6 |
| 3 | MATHAY | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | NOMMAY VX CHARM. | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | -1 |
| 5 | BART 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | VALDOIE SCM 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| 7 | ESSERT | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | -1 |
| 8 | BAVANS | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | -4 |
| 9 | PRESENTEV STE MARIE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 12 | 0 | -8 |
| 10 | SERMAMAGNY | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 0 | -9 |
| 11 | ROUGEGOUTTE AS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | 0 | -3 |
| 12 | FORGES AUDINC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 15 | 0 | -10 |
sportsregions
